技术指标:
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | |||
1 | 额定功率 | 15KW | 20KW | 30KW(2*15KW) | 40KW |
2 | 最大输出电流 | 25A | 50A | 50A | 100A |
3 | 产品尺寸 | 550*1624*195mm(W*H*D) | |||
4 | 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | |||
5 | 上位机通信 | 以太网/4G(选配) | |||
6 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |||
7 | 启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 | |||
8 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 | |||
9 | 网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享充等平台 | |||
10 | 输入电压 | AC380V±20% | |||
11 | 充电方式 | 全功率充 | |||
12 | 输入频率 | 50Hz±10%Hz | |||
13 | 输出电压范围 | DC150-750V连续可调 | |||
14 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | |||
15 | 输出电流误差 | ≤±1% | |||
16 | 稳压进度 | ≤±0.5% | |||
17 | 稳流精度 | ≤±1% | |||
18 | 谐波含量 | ≤5% | |||
19 | 功率因数 | ≥0.99 | |||
20 | 效率 | ≥95% | |||
21 | 电能计量 | 1.0级符合GB标准 | |||
22 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |||
23 | 噪音 | ≤60dB | |||
24 | 防护等级 | IP54 | |||
25 | 使用环境 | 室内或室外 | |||
26 | 冷却方式 | 风冷 | |||
27 | 安装方式 | 落地 |
技术指标:
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | |
1 | 额定功率 | 30KW | 40KW |
2 | 产品尺寸 | 580*780*206mm(W*H*D) | |
3 | 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | |
4 | 上位机通信 | 以太网/4G(选配) | |
5 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |
6 | 启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 | |
7 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 | |
8 | 网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享充等平台 | |
9 | 输入电压 | AC380V±20% | |
10 | 输入频率 | 50Hz±10%Hz | |
11 | 输出电压范围 | DC150-1000V连续可调 | |
12 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | |
13 | 输出电流误差 | ≤±1% | |
14 | 稳压进度 | ≤±0.5% | |
15 | 稳流精度 | ≤±1% | |
16 | 谐波含量 | ≤5% | |
17 | 功率因数 | ≥0.95 | |
18 | 效率 | ≥95% | |
19 | 电能计量 | 1.0级符合GB标准 | |
20 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
21 | 噪音 | ≤60dB | |
22 | 防护等级 | IP54 |
技术指标:
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 |
1 | 额定功率 | 20KW |
2 | 产品尺寸 | 450*650*216mm(W*H*D) |
3 | 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 |
4 | 上位机通信 | 以太网/4G(选配) |
5 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
6 | 启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 |
7 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 |
8 | 网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享充等平台 |
9 | 输入电压 | AC380V±20% |
10 | 输入频率 | 50Hz±10%Hz |
11 | 输出电压范围 | DC150-750V连续可调 |
12 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
13 | 输出电流误差 | ≤±1% |
14 | 稳压进度 | ≤±0.5% |
15 | 稳流精度 | ≤±1% |
16 | 谐波含量 | ≤5% |
17 | 功率因数 | ≥0.99 |
18 | 效率 | ≥95% |
19 | 电能计量 | 1.0级符合GB标准 |
20 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |
21 | 噪音 | ≤60dB |
22 | 防护等级 | IP54 |
23 | 使用环境 | 室内或室外 |
24 | 冷却方式 | 风冷 |
25 | 安装方式 | 立柱或挂壁 |
技术指标:
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 |
1 | 额定功率 | 7KW(单枪),14KW(双枪) |
2 | 产品尺寸 | 260*365*110/246*314*110mm(W*H*D,单枪) 278*398*110mm(W*H*D,双枪) |
3 | 产品重量 | 5KG(单枪),9.5KG(双枪) |
4 | 显示方式 | 4.3英寸液晶屏+指示灯 |
5 | 上位机通信 | 以太网/4G(选配) |
6 | 充电模式 | 自动充满 |
7 | 启动方式 | IC卡、微信扫码、APP扫码 |
8 | 保护功能 | 短路、过流、漏电、过载等 |
9 | 输入电压 | 220V/ AC±15% |
10 | 输入频率 | 50Hz |
11 | 输出功率 | 3.5/7KW(单枪) |
12 | 输出电压 | 220V/ AC±15% |
13 | 输出电流 | 16/32A(单枪),2*32(双枪) |
14 | 电能计量 | 1.0级 |
15 | 防护等级 | IP54 |
16 | 使用环境 | 室内或室外 |
17 | 冷却方式 | 自然冷却 |
18 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
19 | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
20 | 相对湿度 | 5%-95% |
21 | 安装方式 | 立柱或挂壁 |